YYE、YDYEXILIE
YYEXILIEYINSHUAJIXIESONG(SHOU)ZHIZHUANYONGZHIDONG尊龙网站手机下载
YDYEXILIEYINSHUAJIXIESONG(SHOU)ZHIZHUANYONGBIANJIZHIDONG尊龙网站手机下载
BENXILIEDIANDONGJIZHUANWEIYINSHUAJIꦅXIEQUDONGܫSONG(SHOU)ZHIJIGOUERSHEJI,BENXILIEDIANJIJUYOUPINFANQIDONG、QIDONGLIJUDA,KUAISUZHIDONG,DINGWEIZHUNQUEDENGTEXING。
💃BENXILIEDIANJIDEZHIDONGQIWEIJIAOLIUZHIDONGQI,TABUJINZHIDONGSUDUKUAI(BIZHILIUPINGMIANZHIDONGQIKUAI100BEI),ERQIEYOUYUWUERJIGUANZHENGLIU,💎YINCIDAFUDUTIGAODIANJIKEKAOXINGHESHIYONGSHOUMING。
BENXILIEDIANDONGJIHUANKEYISHIYONGYUYINSHUAJIZHONGDEMODAOQUDONGDIANJI。BENXILIEDIANDONGJIHUANKEYIPEIDAIGEZHONGSUBIJIANSUJI。
BENXILIEDIANDONGJIYIPILIANGSHENGCHANDUONIAN,TONGGUOSHIJISHIYONGBIAOMING,XINGNENGDADAOGUOWAITONGLEIXINGCHANPIN,DEDAOSHIYONGZHEHAOPING。
BENXILIEDIANJIKEZHICHENGZHILIANSHIJIEGOU,ANZHUANGXINGSHIHECHICUNCANJIANZHILIANSHIANZHUANGBIAO
BENXILIEDIANJIKEYIANYONGHUTIGONGDETUZHISHEJIBINGZHIZAO。
YYEXINGHAOSHUOMING:Type designation for YYE
YYE、YDYEZHUYAOJISHUCANSHU Main Technical Parameters
型號 | 額定功率 | 同步轉速 | 額定電流 | 堵轉電流 | 堵轉轉矩 | 最大轉矩 | 制動力矩 |
Type | Rated output | Synchronous | Rated | 額定電流 | 額定轉矩 | 額定轉矩 | Breaking Torque |
(KW) | (r/min) | Current | Block Current | Block Torque | Maximum Torque | (N.M) | |
(A) | Rated Current | Rated Torque | Rated Torque | ||||
YYE71-4 | 0.37 | 1500 | 2.2 | 5 | 2.8 | 2.2 | 8 |
YYE71-8 | 0.2 | 750 | 2 | 5 | 2.8 | 2.2 | 8 |
YYE801-4 | 0.37 | 1500 | 2.2 | 5 | 2.8 | 2.2 | 16 |
YYE802-4 | 0.55 | 1500 | 2.8 | 5 | 2.8 | 2.2 | 16 |
YYE803-4 | 0.75 | 1500 | 3.2 | 5 | 2.8 | 2.2 | 16 |
YYE802-8 | 0.37 | 750 | 2.7 | 4.5 | 2.5 | 2.1 | 16 |
YYE90S-4 | 0.75 | 1500 | 3.6 | 5 | 2.8 | 2.2 | 20 |
YYE90L1-4 | 1.1 | 1500 | 3.8 | 5 | 2.8 | 2.2 | 20 |
YYE90L2-4 | 1.5 | 1500 | 4.2 | 5 | 2.8 | 2.2 | 20 |
YYE90L-8 | 0.55 | 750 | 3.1 | 4.5 | 2.5 | 2.1 | 20 |
YDYE802-4/8 | 1.37/0.18 | 1500/750 | 1.7/1.6 | 5.0/4.0 | 2.8/2.8 | 2.2/2.2 | 16 |
YDYE803-2/4 | 0.55/0.25 | 3000/1500 | 2.1/1.8 | 5.0/4.0 | 2.8/2.8 | 2.2/2.2 | 16 |
YDYE90L-2/8 | 0.75/0.18 | 3000/750 | 2.6/2.2 | 5.0/4.0 | 2.8/2.8 | 2.2/2.2 | 20 |
YDYE90L1-4/8 | 0.55/0.37 | 1500/750 | 2.5/2.8 | 5.0/4.0 | 2.8/2.8 | 2.2/2.2 | 20 |
YDYE90L2-4/8 | 0.75/0.37 | 1500/750 | 3/2.7 | 5.0/4.0 | 2.8/2.8 | 2.2/2.2 | 20 |
YYE、YDYE💟WAIXINGJIANZHUANGCHICUNTUOutline and Mounting D🐷imensions for YYE、YDYE
B3安裝 | B3 Dimensions | M.M | |||||||||||
機座號 | H | A | B | C | D | E | F×GD | G | K | AC | AD | HD | L |
Frame size | |||||||||||||
71 | 71 | 112 | 90 | 45 | φ14 | 30 | 5×5 | 11 | φ7 | φ145 | 130 | 150 | 315 |
80 | 80 | 125 | 100 | 50 | φ19 | 40 | 6×6 | 15.5 | φ10 | φ156 | 150 | 170 | 335 |
90S | 90 | 140 | 100 | 56 | φ24 | 50 | 8×7 | 20 | φ10 | φ176 | 155 | 190 | 385 |
90L | 90 | 140 | 125 | 56 | φ24 | 50 | 8×7 | 20 | φ10 | φ176 | 155 | 190 | 410 |
100L | 100 | 160 | 140 | 63 | φ28 | 60 | 8×7 | 24 | φ12 | φ196 | 180 | 245 | 475 |
112M | 112 | 190 | 140 | 70 | φ28 | 60 | 8×7 | 24 | φ12 | φ220 | 190 | 265 | 515 |
B5安裝 | B5 Dimensions | M.M | |||||||||||
機座號 | D | E | F×GD | G | T | M | N | P | R | S | AD | AC | L |
Frame size | |||||||||||||
71 | φ15 | 40 | 5×5 | 12 | 4 | φ90 | φ75 | φ110 | 0 | 4-φ7 | 130 | φ145 | 315 |
80 | φ15 | 42 | 6×6 | 12 | 4 | φ90 | φ75 | φ105 | 0 | 4-φ7 | 150 | φ165 | 335 |
90S | φ24 | 50 | 8×7 | 20 | 4 | φ120 | φ100 | φ150 | 0 | 4-φ10 | 160 | φ185 | 385 |
90L | φ24 | 50 | 8×7 | 20 | 4 | φ120 | φ100 | φ150 | 0 | 4-φ10 | 160 | φ185 | 410 |
100L | φ28 | 60 | 8×7 | 24 | 4 | φ215 | φ180 | φ250 | 0 | 4-φ15 | 180 | φ260 | 460 |
112M | φ28 | 60 | 8×7 | 24 | 4 | φ215 | φ180 | φ250 | 0 | 4-φ15 | 190 | φ260 | 490 |
ZHU:YISHANGCHICUNJINGONGCANKAO,RUYAODINGHUO,QINGGONGFANGTIGONGZHUNQUEDEANZHUANGCHICUN。
花鍵軸伸 | ||||||||||||||
機座號 | Z(花健數) | D | d | b | E | T | M | N | P | R | S | AD | AC | L |
Frame size | ||||||||||||||
71 | 4 | 15 | 12 | 4 | 22 | 4 | φ90 | φ75 | φ110 | 0 | 4-φ7 | 130 | φ145 | 315 |
80 | 4 | 15 | 12 | 4 | 22 | 4 | φ90 | φ75 | φ105 | 0 | 4-φ7 | 150 | φ165 | 335 |
90S | 6 | 20 | 16 | 4 | 44 | 4 | φ120 | φ100 | φ150 | 0 | 4-φ10 | 160 | φ185 | 385 |
90L | 6 | 20 | 16 | 4 | 44 | 4 | φ120 | φ100 | φ150 | 0 | 4-φ10 | 160 | φ185 | 410 |
ZHU:YISHANGCHICUNJINGONGCANKAO,RUYAODINGHUO,QINGGONGFANGTIGONGZHUNQUEDEANZHUANGCHICUN。