Ⅰ、概述
YZTSE系列起重用銅條實心轉子制動三相異步電動機和YZDTSE系列起重用銅條實心轉子變極制動尊龙网站手机下载均為本公司新設計的電動機。GAIERZHONGDIANJISHIQIZHONGYONGTONGTIAOSHIXINZHUANZI尊龙网站手机下载HUOQIZHONGYONGTONGTIAOSHIXINZHUANZIBIANJIZHIDONG尊龙网站手机下载HEJIAOLIUZHIDONGQIERHEYIDECHANPIN。JUYOUYOUYIDEDIANQIXINGNENGJIJIXIEXINGNENG,KEZUOWEIGEZHONGDANLIANGQIZHONGJI、SHUANGLIANGQIZHONGJI、MENSHIQIZHONGJIDEDACHEHEXIAOCHEYUNXINGJIGOUYIJIDIANDONGHULUXINGZOUJIGOUDEDONGLI。
Ⅱ、起重用銅條實心轉子制動尊龙网站手机下载和起重用銅條實心轉子變極制動尊龙网站手机下载的電氣性能和特點。
1.YZTSEXILIEDIANJIHEYZDTSEXILIEDIANJIDEDIANQIXINGNENGFENBIEYOUYUSHIXINZHUANZIZHIDONG尊龙网站手机下载HESHIXINZHUANZIBIANJIZHIDONG尊龙网站手机下载,YI7.5KW 4JIDIANJIWEILI,YONGSHIXINZHUANZI、TONGTIAOSHIXINZHUANZIFENBIEZHUANGZAITONGYIZHIDINGZITIEXINNEIJINXINGDUIBISHIYAN,SHIYANJIEGUOBIAOMING,QIZHONGYONGTONGTIAOSHIXINZHUANZIZHIDONG尊龙网站手机下载DEDUZHUANDIANLIUXIAOYUSHIXINZHUANZIZHIDONG尊龙网站手机下载DEDUZHUANDIANLIU,ERDUZHUANZHUANJUQIAFANZHI,XIANGJIANXIABIAOSHICESHUJU:
型號 | 對應功率(KW) | 堵轉電流(A) | 堵轉轉矩(N.m) | 轉速(r/min) |
實心轉子制動尊龙网站手机下载 | 7.5 | 37 | 80 | 1200 |
銅條實心轉子制動尊龙网站手机下载 | 7.5 | 35.5 | 94 | 1200 |
2.由于YZTSE系列電機和YZDTSE系列電機具有較軟機械特性,即堵轉轉矩大、滑差大、加速慢,因此起重機YUNXINGJIGOUPEISHANGYZTSEXILIEDIANJIHUOYZDTSEXILIEDIANJIHOUKEHUODEHUANQIDONGXIAOGUO,CONGERQIZHONGJIQIDONGSHIKEDADAGAISHANCHONG🦂JIXIANXIANG; 3.YOUYUYZTSEXILIEDIANJIHEYZDTSEXILIEDIANJIZHUANGDESHIPINGMIANJIAOLIUZHIDONGQI,ZHIDONG𒆙LIJUKERENYIDIAOJIE,ZHEYANGQIZHONGJITINGCHESHIKEHUODEHUANMANTINGZHIYUNXING,BUCHANSHENGCHONGJI; 4.YZTSEXILIEDIANJIHEYZDTSEXILIEDIANJIDUZHUANDIANLIUXIAO,KEMANZUQIZHONGJIDEPINFANQIDONGHEDIANDONGDEXUYAO,YOUYUDUZHUANDIANLIUXIAO,DIANJIRUODUZHUAN6-7FENZHONG,DIANJIRAOZUYEBUHUISHAOHUI; 5.YOUYUYZTSEXILIEDIANJIHEYZDTSEXILIEDIANJIYINJUYOUJIAORUANDEJIXIETEXING,GUKETIDAIRAOXIANZHUANZIDIANJI,CONGERKESHENGQUWAIJIEDIANZUHETULUNKONGZHIQIDENGDIANKONGYUANJIAN,JIEYUECHENGBEN,JIANSHAOGUZHANG,TIGAOSHIYONGKEKAOXING; 6.WEILETIGAODIANJISHIYONGZHONGKEKAOXINGHESHOUMING,YZTSEXILIEDIANJIHEYZDTSEXILIEDIANJIDERAOZUCAIYONGFJIJUEYUANDENGJI; 7.YZTSEXILIEDIANJIHEYZDTSEXILIEDIANJIDEZHIDONGQIWEIJIAOLIUZHIDONGQI,YOUSANXIANG380V 50HZZHIJIEGONGDIAN,QIEWUERJIGUAN,YINCIDAFUDUTIGAODIANJIKEKAOXINGHESHIYONGSHOUMING; 8.DIANYUANDIANYADEBODONGDUIZHIDONGQIXIHEYOUHENDAYINGXIANG,DANGDIANYAGUODISHI,ZHIDONGQIHUIBUXIHE,ZHIDONGQIBUXIHE,DIANJIJIUBUNENGZHENGCHANGGONGZUO,YANZHONGSHIHUISHAOHUAIDIANJI,WEILESHIZHIDONGQIDIDIANYAYENENGXIHE,ZHIDONGQISHEJISHANGZUOLEGAIJIN,YZTSEXILIEDIANJIHEYZDTSEXILIEDIANJIDEZHIDONGQIDIANYUANDIANYAZAI300VDIYAQINGKUANGXIA,ZHIDONGQIYENENGXISHANG,BAOZHENGDIANJINENGZHENGCHANGGONGZUO。
該系列變頻電機中自主研發交流制動器經推向市場獲得廣泛好評。
本系列變頻電機可制成直聯式結構,安裝型式和尺寸參見直聯式安裝表。
本系列變頻電機可以按用戶提供的圖紙設計并制造。
I.General
YZTSE Series 3-Phase Solid Copper Rotor Asynchronous Running Motor with Brake for Crane Applications, and YZDTSE Series 3-Phase Solid Copper Rotor Pole Changing Asynchronous Running Motor with Brake for Crane Applications 🍌are newly designed and manufactured by our company. They are a kind of integrated products of combination of the 3-phase asynchronous motor and AC brake. With excellent performance in both electricity and mechanism, they can be used as the driving element of any large and small running gears of various kinds of single and/or double arm and portal crane as well as moving power set of electric running. These series motors have granted an approved patent by the National Patent Bureau. The approval patent number is: 200420114437.X.
II.Electrical Performance and Features
YZTSE Series Three Phase Solid Copper Rotor Asynchronous Running Motor with Brake for Crane Applications and YZDTSE Series Three Phase Solid Copper Rotor Pole Changing Asynchronous Running Motor with Brake🃏 for Crane Applications are better compared with normal 3-phase solid rotor asynchronous motors with brake or 3-phase solid rotor pole changing asynchronous motors with brake in a number of ways.
1.The electrical performance and features of YZTSE series motor is better than normal 3-phase solid rotor in the purpose for the crane applications. In the laboratory test, using a 7.5kw and 4 poles motor, place the solid rotor and the solid copper rotor into the same stator respectively for comparison. The res﷽ults shown that the locked rotor current of the motor with solid copper rotor is smaller than the solid rotor, while the starting torque is larger than the solid rotor. Please refer to table below for more details:
Type | Correspondent Power(KW) | Lock Rotor Current (A) | Lock Torque (N.M) | Seed (rpm) |
3-phase solid rotor asynchronous motor with brake | 7.5 | 37 | 80 | 1200 |
3-phase solid copper rotor asynchronous motor with brake | 7.5 | 35.5 | 94 | 1200 |
1.These series solid copper rotor motors has high lock torque, large slip, and gradually starting performance, as it has soft mechanical feature. Therefore, these series motors when used for the crane applications can start smoothly, efficiently and effectively in order to reduce impact and save energy. 2.Because of these series motors equipped with AC flat brake. The brake torque can be adjusted freely. Consequently, the crane applications can move or stop smoothly without any impacts. 3.These series motors are capable for frequently starting and crawling (point movement) due to th꧃eir small lock rotor current. 4.Taking advantage of the soft mechanical feature of these series motor, these motors are able to replace the wound-rotor motors. As result of that, these motors are more reliable, less accident and reduce cost, as they do not use additional accessories as other motors do, eg. resistors and cam controller etc. 5.In order to increase the reliability and improve service life, YZTSE series motor and YZDTSE series motor adopt the Class F insulation. 6.These motors with an AC brake. The AC brake is powered dir🗹ectly from a three phase power supply without rectified diodes. The AC brakes are not only quick response braking (100 times quicker than a DC single phase brake) but also have improved reliability and long service life. The advantages of AC brakes also include precise positioning, such as no axial movements, and the capability of a wide adjustable range of braking torque, such as from zero (0) to any desired values. The AC brake is an approved patent from the National Patent Bureau. The approval patent number is: 97206492.3. 7.The variation of supply voltage has great influence in the operation of the AC brake. The brake will refuse to work; consequently, the motor will be malfunction, if it is excessive low voltage. However, the brake for YZTSE series motor and YZDTSE series motor is specially signed for the situation of low voltage, such as supply voltage at or above 300V, to ensure the brake and the motor work normally.
Compared with YZTSE Series 3-Phase Solid Copper Rotor Asynchronous Runni🌳ng Motor with Brake for Crane Applications, YZDTSE Series 3-Phase Solid Copper Rotor Pole🌊 Changing Asynchronous Running Motor with Brake for Crane Applications is empowered with the function of changing number of poles in the participating at the work when it is requested.
The motor has been awarded𓆉 an approved patent from the National Patent Bureau with number of ZL 200820057339.5.
Above series mot💮ors are available in the direct connection between the motor and🦩 the gearbox. Please refer to tables below for details.
The AC brake is an approved 𒈔patent from the National Pate💙nt Bureau. The approval patent number is: 97206492.3
Th🎐ese series mo♐tors can be customized designed and produced to meet your request.
Tag:YZTSE系列起重機 起重機
機座號 Frame Size | 對應功率 Correspondent Power (KW) | 堵轉轉矩 Loke Torque (N.m) | 堵轉電流 Loke Current (A) | 轉速 Speed (r/min) | 制動力矩 Braking Torque (N.m) | 轉動慣量 (Kg.m2) | 重量 Weight (Kg) |
80-4 |
0.2 | 2 | 1.9 | 1200 | 1-6 | 0.0021 | 16 |
801-4 | 0.4 | 4 | 2.6 | 1200 | 1-6 | 0.0021 | 22 |
802-4 | 0.8 | 8 | 3.5 | 1200 | 1-6 | 0.0029 | 26 |
90S-4 | 1.1 | 12 | 6 | 1200 | 2-10 | 0.0044 | 30 |
90L-4 | 1.5 | 16 | 7 | 1200 | 2-10 | 0.0051 | 34 |
100L1-4 | 2.2 | 24 | 10 | 1200 | 3-20 | 0.0103 | 40 |
100L2-4 | 3 | 30 | 11.5 | 1200 | 3-20 | 0.01256 | 45 |
112M-4 | 4 | 40 | 17 | 1200 | 3-30 | 0.0195 | 50 |
132S-4 | 5.5 | 52 | 22 | 1200 | 10-40 | 0.057 | 74 |
132M-4 | 7.5 | 74 | 30 | 1200 | 10-40 | 0.066 | 88 |
160L-4 | 11 | 116 | 55 | 1200 | 20-50 | 0.18 | 142 |
180M-4 | 15 | 150 | 72 | 1200 | 20-60 | 0.252 | 165 |
180L-4 | 18.5 | 185 | 90 | 1200 | 20-60 | 0.2988 | 190 |
200L-4 | 22 | 220 | 108 | 1200 | 30-70 | 0.6575 | 210 |
225S-4 | 30 | 300 | 165 | 1200 | 30-80 | 0.8828 | 265 |
225M-4 | 37 | 370 | 190 | 1200 | 30-80 | 0.9769 | 310 |
90S-6 | 0.5 | 8 | 3 | 800 | 2-10 | 0.0044 | 26 |
90L-6 | 0.8 | 12 | 4.4 | 800 | 2-10 | 0.0058 | 30 |
100L-6 | 1.5 | 23 | 7.1 | 800 | 3-20 | 0.0136 | 42 |
112M-6 | 2.2 | 33 | 10 | 800 | 3-30 | 0.0234 | 50 |
132S-6 | 3.0 | 46 | 15 | 800 | 10-40 | 0.0791 | 74 |
132M1-6 | 4.0 | 60 | 17 | 800 | 10-40 | 0.0841 | 80 |
132M2-6 | 5.5 | 82 | 24 | 800 | 10-40 | 0.0871 | 89 |
160M-6 | 7.5 | 112 | 40 | 800 | 20-50 | 0.191 | 142 |
160L-6 | 11 | 160 | 50 | 800 | 20-50 | 0.2225 | 165 |
180L-6 | 15 | 235 | 61 | 800 | 20-60 | 0.4076 | 210 |
200L-6 | 18.5 | 270 | 85 | 800 | 30-70 | 0.6741 | 260 |
225M-6 | 22 | 320 | 108 | 800 | 30-80 | 1.2121 | 275 |
250M-6 | 30 | 435 | 145 | 800 | 30-90 | 1.7178 | 350 |
80-8 | 0.2 | 4 | 1.5 | 600 | 1-6 | 0.0029 | 26 |
90S-8 | 0.4 | 8 | 3.5 | 600 | 2-10 | 0.0058 | 31 |
90L-8 | 0.8 | 16 | 6 | 600 | 2-10 | 0.0074 | 35 |
100L-8 | 1.5 | 32 | 11 | 600 | 3-20 | 0.0188 | 45 |
112M-8 | 2.2 | 48 | 14.5 | 600 | 3-30 | 0.0277 | 52 |
132M-8 | 3.0 | 60 | 18 | 600 | 10-40 | 0.0791 | 74 |
160M1-8 | 4.0 | 80 | 22.5 | 600 | 20-50 | 0.1558 | 88 |
160M2-8 | 5.5 | 110 | 26 | 600 | 20-50 | 0.191 | 140 |
160L-8 | 7.5 | 150 | 36 | 600 | 20-50 | 0.2225 | 158 |
180L-8 | 11 | 220 | 57 | 600 | 20-60 | 0.4076 | 170 |
200L-8 | 15 | 300 | 70 | 600 | 30-70 | 0.6741 | 190 |
225M-8 | 18.5 | 370 | 88 | 600 | 30-80 | 1.2121 | 210 |
250M-8 | 22 | 440 | 101 | 600 | 30-90 | 1.7178 | 268 |
90L-10 | 0.4 | 10 | 4.4 | 480 | 2-10 | 0.0074 | 35 |
100L-10 | 0.8 | 17 | 5.2 | 480 | 3-20 | 0.0188 | 50 |
112M-10 | 1.5 | 40 | 10.8 | 480 | 3-30 | 0.0277 | 62 |
132S-10 | 2.2 | 60 | 15.0 | 480 | 10-40 | 0.0707 | 85 |
132M-10 | 3.0 | 80 | 17.5 | 480 | 10-40 | 0.0871 | 100 |
160M1-10 | 4.0 | 110 | 24.0 | 480 | 20-50 | 0.1558 | 150 |
160M2-10 | 5.5 | 150 | 32.0 | 480 | 20-50 | 0.191 | 160 |
160L-10 | 7.5 | 190 | 44.0 | 480 | 20-50 | 0.2225 | 170 |
180L-10 | 11 | 280 | 64.0 | 480 | 20-60 | 0.4076 | 220 |
200L-10 | 15 | 380 | 87.0 | 480 | 30-70 | 0.6741 | 270 |
225M-10 | 18.5 | 470 | 107.0 | 480 | 30-80 | 1.2121 | 320 |
90L-12 | 0.2 | 6 | 3.5 | 400 | 2-10 | 0.0074 | 35 |
100L-12 | 0.4 | 13 | 4.5 | 400 | 3-20 | 0.0188 | 50 |
112M-12 | 0.8 | 24 | 6.2 | 400 | 3-30 | 0.0277 | 62 |
132S-12 | 1.5 | 46 | 10.0 | 400 | 10-40 | 0.0707 | 85 |
132M-12 | 2.2 | 70 | 14.4 | 400 | 10-40 | 0.0871 | 100 |
160M1-12 | 3.0 | 93 | 21.8 | 400 | 20-50 | 0.1556 | 150 |
160M2-12 | 4.0 | 123 | 28.8 | 400 | 20-50 | 0.191 | 160 |
160L-12 | 5.5 | 160 | 33.0 | 400 | 20-50 | 0.2225 | 170 |
200L-12 | 7.5 | 230 | 46.0 | 400 | 30-70 | 0.6741 | 270 |
225M-12 | 11 | 340 | 60.0 | 400 | 30-80 | 1.2121 | 320 |
250M-12 | 15 | 460 | 75.0 | 400 | 30-90 | 1.7178 | 430 |
90L-16 | 0.1 | 3 | 2.7 | 300 | 2-10 | 0.0074 | 35 |
100L-16 | 0.2 | 7 | 3.8 | 300 | 3-20 | 0.01884 | 50 |
112M-16 | 0.4 | 15 | 6.2 | 300 | 3-30 | 0.0277 | 62 |
132M-16 | 0.8 | 37 | 11.0 | 300 | 10-40 | 0.0871 | 100 |
160M-16 | 1.5 | 62 | 16.0 | 300 | 20-50 | 0.191 | 160 |
160L-16 | 2.2 | 92 | 23.0 | 300 | 20-50 | 0.2225 | 170 |
180L-16 | 3.0 | 125 | 30.0 | 300 | 30-60 | 0.4076 | 220 |
200L-16 | 4.0 | 170 | 40.0 | 300 | 30-70 | 0.67412 | 270 |
225M-16 | 5.5 | 230 | 55.0 | 300 | 30-80 | 1.2121 | 320 |
250M-16 | 7.5 | 310 | 75.0 | 300 | 30-90 | 1.7178 | 430 |
機座號 Frame Size | 對應功率 Correspondent Power (KW) | 堵轉轉矩 Loke Torque (N.m) | 堵轉電流 Loke Current (A) | 轉速 Speed (r/min) | 制動力矩 Braking Torque (N.m) | 轉動慣量 (Kg.m2) | 重量 Weight (kg) |
80-8/2 | 0.06/0.25 | 1.4 | 0.87/2.52 | 600/2400 | 1-7 | 0.0029 | 20 |
90L-8/2 | 0.1/0.4 | 2.1 | 1.55/3.01 | 600/2400 | 2-10 | 0.0074 | 35 |
100L-8/2 | 0.2/0.8 | 4.2 | 1.94/4.85 | 600/2400 | 3-20 | 0.01884 | 50 |
112M-8/2 | 0.4/1.5 | 8.4 | 2.62/8.54 | 600/2400 | 3-30 | 0.0277 | 60 |
132S-8/2 | 0.8/3.0 | 16.8 | 5.19/15.19 | 600/2400 | 10-40 | 0.0747 | 85 |
160M-8/2 | 1.5/6.0 | 31.5 | 8.62/32.34 | 600/2400 | 20-50 | 0.191 | 160 |
180L-8/2 | 3.0/12.0 | 60.6 | 16.17/68.6 | 600/2400 | 30-75 | 0.4076 | 220 |
100L-16/2 | 0.1/0.8 | 4.2 | 2.23/4.66 | 300/2400 | 3-20 | 0.01884 | 50 |
112M-16/2 | 0.2/1.5 | 8.4 | 3.2/9.22 | 300/2400 | 3-30 | 0.0277 | 60 |
132S-16/2 | 0.4/3.0 | 16.8 | 4.41/18.13 | 300/2400 | 10-40 | 0.0747 | 85 |
132M-16/2 | 0.55/4.5 | 23.1 | 6.76/23.52 | 300/2400 | 10-40 | 0.0871 | 100 |
160M-16/2 | 0.8/6.0 | 33.3 | 7.84/32.34 | 300/2400 | 20-50 | 0.191 | 160 |
180L-16/2 | 1.5/12.0 | 60.6 | 14.21/68.6 | 300/2400 | 30-60 | 0.4076 | 220 |
90S-6/4 | 0.6/0.8 | 8.4 | 3.01/4.95 | 800/1200 | 2-10 | 0.0058 | 27 |
90L-6/4 | 0.8/1.1 | 12.6 | 4.85/7.95 | 800/1200 | 2-10 | 0.0074 | 35 |
100L-6/4 | 1.5/2.2 | 21 | 5.82/11.16 | 800/1200 | 3-20 | 0.0173 | 45 |
112M-6/4 | 2.2/3.0 | 33.3 | 8.34/13.58 | 800/1200 | 3-30 | 0.0277 | 58 |
132S-6/4 | 3.0/4.0 | 42 | 13.72/22.05 | 800/1200 | 10-40 | 0.0791 | 81 |
132M-6/4 | 4.0/5.5 | 57.8 | 18.13/28.42 | 800/1200 | 10-40 | 0.0791 | 100 |
160M-6/4 | 5.5/7.5 | 83.3 | 24.5/39.2 | 800/1200 | 20-50 | 0.191 | 160 |
160L-6/4 | 7.5/11 | 121 | 39.2/63.7 | 800/1200 | 20-50 | 0.2225 | 170 |
180L-6/4 | 11/15 | 166.5 | 51.94/82.32 | 800/1200 | 30-60 | 0.4076 | 210 |
200L-6/4 | 13/18.5 | 205.4 | 60.76/95.06 | 800/1200 | 30-80 | 0.6741 | 270 |
225M-6/4 | 15/22 | 244.2 | 71.54/112.7 | 800/1200 | 30-90 | 1.2121 | 320 |
90S-8/4 | 0.2/0.4 | 4.2 | 2.43/2.33 | 600/1200 | 2-10 | 0.0053 | 30 |
90L-8/4 | 0.4/0.8 | 8.4 | 3.3/3.69 | 600/1200 | 2-10 | 0.0067 | 35 |
100L1-8/4 | 0.8/1.5 | 15.8 | 5.34/6.31 | 600/1200 | 3-20 | 0.01512 | 41 |
100L2-8/4 | 1.1/1.2 | 23.1 | 7.37/8.73 | 600/1200 | 3-20 | 0.0188 | 46 |
112M-8/4 | 1.5/3 | 33.3 | 9.7/11.64 | 600/1200 | 3-30 | 0.0277 | 52 |
132S-8/4 | 2/4 | 42 | 13.58/17.46 | 600/1200 | 10-40 | 0.0607 | 75 |
132M-8/4 | 2.8/5.5 | 54.6 | 18.43/24.25 | 600/1200 | 10-40 | 0.0791 | 90 |
160M-8/4 | 3.8/7.5 | 78.75 | 24.5/39.2 | 600/1200 | 20-50 | 0.191 | 145 |
160L-8/4 | 5.5/11 | 115.5 | 34.3/49 | 600/1200 | 20-50 | 0.2225 | 165 |
180L-8/4 | 7.5/15 | 157.5 | 45.08/66.64 | 600/1200 | 30-60 | 0.4076 | 175 |
200L-8/4 | 9/18.5 | 194.25 | 56.64/101.92 | 600/1200 | 30-70 | 0.6741 | 270 |
225M-8/4 | 11/22 | 231 | 67.42/121.13 | 600/1200 | 30-80 | 1.2121 | 320 |
90L-12/4 | 0.13/0.4 | 4.2 | 2.04/1.94 | 400/1200 | 2-10 | 0.0074 | 35 |
100L-12/4 | 0.3/0.8 | 8.4 | 2.52/3.59 | 400/1200 | 3-20 | 0.0188 | 45 |
112M-12/4 | 0.5/1.5 | 15.75 | 4.85/5.82 | 400/1200 | 3-30 | 0.0277 | 54 |
132S-12/4 | 1/3 | 31.5 | 7.35/9.31 | 400/1200 | 10-40 | 0.0747 | 74 |
132M-12/4 | 1.3/4 | 42 | 9.8/16.17 | 400/1200 | 10-40 | 0.0871 | 91 |
160M-12/4 | 1.8/5.5 | 57.72 | 15.68/21.56 | 400/1200 | 20-50 | 0.191 | 149 |
160L-12/4 | 2.5/7.5 | 83.25 | 19.6/34.3 | 400/1200 | 20-50 | 0.2225 | 172 |
180L-12/4 | 3.6/11 | 122.1 | 33.52/73.5 | 400/1200 | 30-60 | 0.4076 | 220 |
200L-12/4 | 5.0/15 | 166.5 | 30.87/85.46 | 400/1200 | 30-70 | 0.6741 | 270 |
225M-12/4 | 6.0/18.5 | 205.35 | 37.73/105.45 | 400/1200 | 30-80 | 1.2121 | 320 |
250M-12/4 | 7.5/22 | 244.2 | 45.08/125.44 | 400/1200 | 30-90 | 1.7178 | 430 |
100L-16/4 | 0.1/0.4 | 4.2 | 2.23/2.13 | 300/1200 | 3-20 | 0.01735 | 45 |
112M-16/4 | 0.2/0.8 | 8.4 | 2.91/3.88 | 300/1200 | 3-30 | 0.0277 | 54 |
132S-16/4 | 0.4/1.5 | 16.8 | 4.9/7.84 | 300/1200 | 10-40 | 0.0791 | 74 |
132M-16/4 | 0.55/2.2 | 23.1 | 6.86/9.31 | 300/1200 | 10-40 | 0.1558 | 85 |
160M1-16/4 | 0.8/3.0 | 33.3 | 9.31/12.74 | 300/1200 | 20-50 | 0.1558 | 148 |
160M2-16/4 | 1.0/4.0 | 44.4 | 11.76/17.64 | 300/1200 | 20-50 | 0.191 | 168 |
160L-16/4 | 1.5/5.5 | 61.05 | 16.66/24.5 | 300/1200 | 20-50 | 0.2225 | 175 |
180L-16/4 | 2.0/7.5 | 83.25 | 17.44/37.73 | 300/1200 | 30-60 | 0.4076 | 220 |
200L-16/4 | 3.0/11 | 122.1 | 25.19/55.37 | 300/1200 | 30-70 | 0.6741 | 270 |
225M-16/4 | 4.0/15 | 166.5 | 34.3/75.46 | 300/1200 | 30-80 | 1.2121 | 320 |
250M-16/4 | 4.6/18.5 | 205.35 | 42.34/93.10 | 300/1200 | 30-90 | 1.7178 | 430 |
100L1-12/6 | 0.2/0.4 | 6.3 | 2.33/2.72 | 400/800 | 3-20 | 0.0136 | 40 |
100L2-12/6 | 0.4/0.8 | 12.6 | 4.85/5.82 | 400/800 | 3-20 | 0.0173 | 44 |
112M-12/6 | 0.8/1.5 | 23.1 | 5.82/7.76 | 400/800 | 3-30 | 0.0277 | 54 |
132S-12/6 | 1.1/2.2 | 33.6 | 7.84/10.78 | 400/800 | 10-40 | 0.0547 | 74 |
132M1-12/6 | 1.5/3.0 | 46.2 | 11.76/14.7 | 400/800 | 10-40 | 0.0711 | 82 |
132M2-12/6 | 2.0/4.0 | 63 | 14.7/19.6 | 400/800 | 10-40 | 0.0871 | 91 |
160M1-12/6 | 2.8/5.5 | 88.8 | 19.6/27.44 | 400/800 | 20-50 | 0.1558 | 147 |
160M2-12/6 | 3.8/7.5 | 122.1 | 24.5/35.28 | 400/800 | 20-50 | 0.191 | 169 |
160L-12/6 | 5.5/11 | 177.6 | 33.32/54.88 | 400/800 | 20-50 | 0.2225 | 175 |
180L-12/6 | 7.5/15 | 244.2 | 51.25/82.91 | 400/800 | 30-60 | 0.4076 | 220 |
200L-12/6 | 9.0/18.5 | 299.7 | 63.01/101.72 | 400/800 | 30-70 | 0.6741 | 270 |
225M-12/6 | 11/22 | 355.2 | 74.68/120.54 | 400/800 | 30-80 | 1.2121 | 320 |
機座號 Frame Size | 安 裝 尺 寸 Mounting Dimensions (mm) | 外 形 尺 寸 Outling Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | FxGD | G | K | R | T | M | N | P | S | AB | BB | AC | AD | L | |
80 | 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6x6 | 15.5 | 4-φ10 | 0 | 4 | 165 | 130 | 200 | 4-φ12 | 160 | 130 | 170 | 150 | 395 |
90S | 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8x7 | 20 | 4-φ10 | 0 | 4 | 165 | 130 | 200 | 4-φ12 | 180 | 130 | 180 | 155 | 420 |
90L | 90 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8x7 | 20 | 4-φ10 | 0 | 4 | 165 | 130 | 200 | 4-φ12 | 180 | 155 | 180 | 155 | 445 |
100L | 100 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8x7 | 24 | 4-φ12 | 0 | 4 | 215 | 180 | 250 | 4-φ15 | 205 | 176 | 210 | 180 | 490 |
112M | 112 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8x7 | 24 | 4-φ12 | 0 | 4 | 215 | 180 | 250 | 4-φ15 | 245 | 180 | 230 | 190 | 520 |
132S | 132 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10x8 | 33 | 4-φ12 | 0 | 4 | 265 | 230 | 300 | 4-φ15 | 280 | 200 | 270 | 210 | 605 |
132M | 132 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10x8 | 33 | 4-φ12 | 0 | 4 | 265 | 230 | 300 | 4-φ15 | 280 | 238 | 270 | 210 | 645 |
160M | 160 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12x8 | 37 | 4-φ15 | 0 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ19 | 325 | 270 | 330 | 255 | 740 |
160L | 160 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12x8 | 37 | 4-φ15 | 0 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ19 | 325 | 314 | 330 | 255 | 785 |
180M | 180 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14x9 | 42.5 | 4-φ15 | 0 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ19 | 355 | 311 | 360 | 285 | 820 |
180L | 180 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14x9 | 42.5 | 4-φ15 | 0 | 5 | 300 | 250 | 350 | 4-φ19 | 355 | 349 | 360 | 285 | 860 |
200L | 200 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16x10 | 49 | 4-φ19 | 0 | 5 | 350 | 300 | 400 | 4-φ19 | 395 | 379 | 400 | 310 | 935 |
225S | 225 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18x11 | 53 | 4-φ19 | 0 | 5 | 400 | 350 | 450 | 8-φ19 | 435 | 368 | 450 | 345 | 1100 |
225M | 225 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18x11 | 53 | 4-φ19 | 0 | 5 | 400 | 350 | 450 | 8-φ19 | 435 | 393 | 450 | 345 | 1150 |
250M | 250 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18x11 | 58 | 4-φ24 | 0 | 5 | 500 | 450 | 550 | 8-φ19 | 490 | 455 | 500 | 385 | 1255 |
機座號 Frame No. | 尺 寸 dimensions (mm) | ||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | AD | S | P | |
801 | φ180 | φ200 | φ165 | φ220 | 340 | 290 | 13 | 30 | 150 | 4-φ11 | 6D-25f9×22b12×6d11 |
802 | φ180 | φ200 | φ165 | φ220 | 380 | 330 | 13 | 30 | 150 | 4-φ11 | 6D-25f9×22b12×6d11 |
90S | φ180 | φ200 | φ180 | φ220 | 395 | 345 | 13 | 30 | 155 | 4-φ11 | 6D-25f9×22b12×6d11 |
90L | φ180 | φ200 | φ180 | φ220 | 425 | 375 | 13 | 30 | 155 | 4-φ11 | 6D-25f9×22b12×6d11 |
100L | φ180 | φ200 | φ205 | φ220 | 465 | 415 | 13 | 30 | 180 | 4-φ11 | 6D-25f9×22b12×6d11 |
112M | φ180 | φ200 | φ230 | φ230 | 490 | 440 | 13 | 30 | 190 | 4-φ11 | 6D-25f9×22b12×6d11 |
132S | φ180 | φ200 | φ270 | φ220 | 580 | 530 | 13 | 30 | 220 | 4-φ11 | 6D-25f9×22b12×6d11 |
132M | φ180 | φ200 | φ270 | φ220 | 620 | 570 | 13 | 30 | 220 | 4-φ11 | 6D-25f9×22b12×6d11 |
機座號 Frame No. | 尺 寸 dimensions (mm) | ||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | AD | S | P | |
801 | φ75h7 | φ90 | φ165 | φ110 | 370 | 325 | 15 | 22 | 150 | 4-φ7 | 4D-15f9×12b12×4d11 |
